Otomatik Endüstriyel Toz Boyama Seti
ST-APCL-02L-with Pretreatment
Fiyat: USD100000~200000
Teklif Al PDF
Püskürtme Ön İşlem Sistemi Boyutları: L52500×G1800×Y4400+700 (mm)
Su/ısıtma armatürleri: Vanalar, basınç göstergesi, taşma borusu, T bağlantı parçaları, tapalar vb.
Püskürtme haznesi: U6000×G1800×Y4400 mm; Paslanmaz çelik 304: yan/üst δ1,5 mm, alt δ2,0 mm
Geçiş bölmesi: Paslanmaz çelik 304 δ1.2mm
İstatistiklere göre, toz boya kaplama arızalarının yaklaşık %70'i yetersiz ön işlemden kaynaklanmaktadır. Dolayısıyla, ön işlem, toz boya kaplama sürecinin ''görünmez temeli'' olarak hizmet eder ve kaplamanın performansı, dayanıklılığı ve görünüm kalitesinde belirleyici bir rol oynar. Toz boya hattının ön işlemi, kaplama kalitesinin sağlanmasında kritik bir adımdır.
Endüstri için kaplama çözümleri
İşlem Akışı:
Yükleme--Ön Sprey İşlemi--Elektroforez--Kurutma--Otomatik Toz Püskürtme (Robot)--Kürleme--Soğutma--Boşaltma
| HAYIR | Ekipman Tanımı | Teknik Özellikler | Miktar |
| BEN | Püskürtme Ön İşlem Sistemi Boyutu | L52500×W1800×H4400+700(mm) | 1 set |
| (1) | Ön Temizleme Boyutu | L6000×G1800×Y4400+700 (mm) | 1 set |
| 1 | Püskürtme haznesi | L6000×G1800×Y4400 mm; Paslanmaz çelik 304: yan/üst δ1,5 mm, alt δ2,0 mm | 1 set |
| 2 | Geçiş bölmesi | Paslanmaz çelik 304 δ1.2mm | 1 set |
| 3 | Nozullar | PP levha | Dahil |
| 4 | Dolaşım boru hattı | PPR malzemesi | Dahil |
| 5 | Dolaşım pompası | KD-65VK-155NF-IF-OC-OB; 20 m basma yüksekliği; 23 m³/saat; 3 kW | 1 adet |
| 6 | Çözelti tankı | L800×W2400×H700 mm; SS304: tank δ2,5 mm; kapak δ1,2 mm; 10 gözenekli SS304 | 1 adet |
| 7 | Oda rayı desteği | L6000×W1200×600(mm) | 1 set |
| 40×80 kare boru δ2.0mm | |||
| 8 | Oda destek çerçevesi | L6000×W1200×H700(mm) | 1 set |
| 100×100 kare boru δ2.0mm | |||
| 9 | Su/ısıtma armatürleri | Vanalar, basınç göstergesi, taşma borusu, T bağlantı parçaları, tapalar vb. | Dahil |
| (2) | Ana Yağ Giderme Bölümü | L10500×G1800×Y4400+700 (mm) | 1 set |
| 1 | Püskürtme haznesi | L10500×W1800×H4400(mm) | 1 set |
| 304 paslanmaz çelik: yan/üst δ1,5 mm, alt δ2,0 mm | |||
| 2 | Geçiş bölmesi | Paslanmaz çelik 304 δ1.2mm | 1 set |
| 3 | Nozullar | PP levha | Dahil |
| 4 | Dolaşım boru hattı | PPR malzemesi | Dahil |
| 5 | Dolaşım pompası | KD-65VK-155NF-IF-OC-OB; 20 m basma yüksekliği; 75,2 m³/sa akış hızı; 7,5 kW | 1 adet |
| 6 | Çözelti tankı | L2000×G2400×Y700 mm | 1 adet |
| SS304: tank δ2,5 mm; kapak δ1,2 mm; 10 gözenekli SS304 | |||
| 7 | Oda rayı desteği | L10500×W1800×600(mm) | 1 set |
| 40×80 kare boru δ2.0mm | |||
| 8 | Oda destek çerçevesi | L10500×W1800×H700(mm) | 1 set |
| 100×100 kare boru δ2.0mm | |||
| 9 | Su/ısıtma armatürleri | Vanalar, basınç göstergesi, taşma borusu, T bağlantı parçaları, tapalar vb. | Dahil |
| (3) | Suyla Durulama Bölümü 1 | L8500×W1800×H4400+700(mm) | 1 set |
| 1 | Püskürtme haznesi | L8500×W1800×H4400(mm) | 1 set |
| 304 paslanmaz çelik: yan/üst δ1,5 mm, alt δ2,0 mm | |||
| 2 | Geçiş bölmesi | Paslanmaz çelik 304 δ1.2mm | 1 set |
| 3 | Nozullar | PP levha | Dahil |
| 4 | Dolaşım boru hattı | PPR malzemesi | Dahil |
| 5 | Dolaşım pompası | KD-65VK-155NF-IF-OC-OB; 20 m basma yüksekliği, 23 m³/saat akış hızı, 3 kW | 1 adet |
| 6 | Çözelti tankı | L800×W2400×H700(mm) | 1 adet |
| SS304: tank δ2,5 mm; kapak δ1,2 mm; 10 gözenekli SS304 | |||
| 7 | Oda rayı desteği | L8500×W1800×600(mm) | 1 set |
| 40×80 kare boru δ2.0mm | |||
| 8 | Oda destek çerçevesi | L8500×W1800×H700(mm) | 1 set |
| 100×100 kare tüp, δ2,0 mm | |||
| 9 | Su/ısıtma armatürleri | Vanalar, basınç göstergesi, taşma borusu, T bağlantı parçaları, tapalar vb. | Dahil |
| (4) | Suyla Durulama Bölümü 2 | L6500×G1800×Y4400+700 (mm) | 1 set |
| 1 | Püskürtme haznesi | L6500×G1800×Y4400(mm) | 1 set |
| 304 paslanmaz çelik: yan/üst δ1,5 mm, alt δ2,0 mm | |||
| 2 | Geçiş bölmesi | Paslanmaz çelik 304 δ1.2mm | 1 set |
| 3 | Nozullar | PP levha | Dahil |
| 4 | Dolaşım boru hattı | PPR malzemesi | Dahil |
| 5 | Dolaşım pompası | KD-65VK-155NF-IF-OC-OB; 20 m basma yüksekliği, 23 m³/saat akış hızı, 3 kW | 1 adet |
| 6 | Çözelti tankı | L800×W2400×H700(mm) | 1 adet |
| SS304: tank δ2,5 mm; kapak δ1,2 mm; 10 gözenekli SS304 | |||
| 7 | Oda rayı desteği | L6500×W1800×600 (mm) | 1 set |
| 40×80 kare boru δ2.0mm | |||
| 8 | Oda destek çerçevesi | L6500×G1800×Y700(mm) | 1 set |
| 100×100 kare tüp, δ2,0 mm | |||
| 9 | Su/ısıtma armatürleri | Vanalar, basınç göstergesi, taşma borusu, T bağlantı parçaları, tapalar vb. | Dahil |
| (5) | Kromlama | L11500×G1800×Y4400+700 (mm) | 1 set |
| 1 | Püskürtme haznesi | L11500×G1800×Y4400(mm) | 1 set |
| 304 paslanmaz çelik: yan/üst δ1,5 mm, alt δ2,0 mm | |||
| 2 | Geçiş bölmesi | Paslanmaz çelik 304 δ1.2mm | 1 set |
| 3 | Nozullar | PP levha | Dahil |
| 4 | Dolaşım boru hattı | PPR malzemesi | Dahil |
| 5 | Dolaşım pompası | KD-65VK-155NF-IF-OC-OB; 20m basma yüksekliği: 75,2m3/h akış hızı, 7,5KW | 1 adet |
| 6 | Çözelti tankı | L2000×W2400×H700(mm) | 1 adet |
| SS304: tank δ2,5 mm; kapak δ1,2 mm; 10 gözenekli SS304 | |||
| 7 | Oda rayı desteği | L11500×W1800×600(mm) | 1 set |
| 40×80 kare boru δ2.0mm | |||
| 8 | Oda destek çerçevesi | L11500×G1800×Y700(mm) | 1 set |
| 100×100 kare tüp, δ2,0 mm | |||
| 9 | Su/ısıtma armatürleri | Vanalar, basınç göstergesi, taşma borusu, T bağlantı parçaları, tapalar vb. | Dahil |
| (6) | Saf Suyla Durulama Bölümü | L9500×W1800×H4400+700 (mm) | 1 set |
| 1 | Püskürtme haznesi | L9500×W1800×H3100(mm) | 1 set |
| 304 paslanmaz çelik: yan/üst δ1,5 mm, alt δ2,0 mm | |||
| 2 | Geçiş bölmesi | Paslanmaz çelik 304 δ1.2mm | 1 set |
| 3 | Nozullar | PP levha | Dahil |
| 4 | Dolaşım boru hattı | PPR malzemesi | Dahil |
| 5 | Dolaşım pompası | KD-65VK-155NF-IF-OC-OB; 20 m basma yüksekliği, 23 m³/saat akış hızı, 3 kW | 1 adet |
| 6 | Çözelti tankı | L800×W2400×H700(mm) | 1 adet |
| SS304: tank δ2,5 mm; kapak δ1,2 mm; 10 gözenekli SS304 | |||
| 7 | Oda rayı desteği | L9500×W1800×600(mm) | 1 set |
| 40×80 kare boru δ2.0mm | |||
| 8 | Oda destek çerçevesi | L9500×W1800×H700(mm) | 1 set |
| 100×100δ kare tüp 2,0 mm | |||
| 9 | Su/ısıtma armatürleri | Vanalar, basınç göstergesi, taşma borusu, T bağlantı parçaları, tapalar vb. | Dahil |
| (7) | Damlama Tepsisi | L7000×W400×H200(mm) | 1 set |
| Paslanmaz çelik 304 δ1.2mm | |||
|
II
|
Nem Kurutma Fırını | 1 set | |
| 1 | Nem Kurutma Fırını | Nem kurutma fırını gövdesi — U23000 ×G1800 ×Y4200 mm; iç plaka: δ0,5 mm SUS201 paslanmaz çelik; dış plaka: δ0,5 mm renkli çelik; yalıtım katmanı: 150 mm sandviç panel | 1 set |
| 2 | İç köşe sargısı | δ1.0 mm galvanizli sac | 1 set |
| 3 | Dış köşe sargısı | δ1,5 mm soğuk haddelenmiş sac | 1 set |
| 4 | Hava perdesi cihazı | 3 kW‘lık fan motoru | 2 set |
| 5 | Taban çerçevesi | L23000×W1800×H200 mm; 10×100 kare boru, δ2.0 mm | Dahil |
| 6 | Yardımcı malzemeler | ankraj cıvataları, bağlantı elemanları vb. | Dahil |
| III | Elektrikli Merkezi Isıtma Fırınlı Doğalgazlı Kurutma Tüneli | 1 set | |
| 1 | Isıtma fırını yalıtımlı gövde | İç plaka: δ1,5 mm paslanmaz çelik; çerçeve: No.5 köşebent çelik + No.8 kare profil; dış plaka: δ0,8 mm oluklu sac; izolasyon kalınlığı: 200 mm; köşe sargısı: δ1,5 mm soğuk haddelenmiş sac | 1 set |
| 2 | Hava besleme kanalı | δ1,2 mm galvanizli sac | 1 set |
| 3 | Dönüş hava kanalı | δ1,2 mm galvanizli sac | 1 set |
| 4 | Hava besleme kanalı izolasyonu | 120 mm yalıtım levhası | 1 set |
| 5 | Dönüş hava kanalı yalıtımı | 120 mm yalıtım levhası | 1 set |
| 6 | Sirkülasyon fanı | GW-6C tipi, 11 kW‘lık ek ünite | 1 birim |
| 7 | Brülör | 440.000 kcal, Riello | 1 set |
| IV | Otomatik Toz Püskürtme Kabini | L7000×W2000×H4250(mm) | 1 set |
| 1 | Yan ve üst plakalar | δ1,5 mm SUS201 paslanmaz çelik | 1 set |
| 2 | Alt plakalar | δ2,0 mm SUS201 paslanmaz çelik | 1 set |
| 3 | Alt çerçeve | 100×100 kare boru, δ2,0 mm | 1 set |
| 4 | Otomatik toz üfleme sistemi | solenoid valfler ve mantar nozullar dahil. | 1 set |
| 5 | Elektrik kontrol sistemi | 1 birim | |
| 6 | Elektrik kontrol sistemi | L1300×G800×Y600 mm;δ2.0 mm basamak plakası; 100×100×δ2.0 mm boru desteği; tam güvenlik korkulukları (Φ40 boru) | 2 birim |
| 7 | Üst ray desteği | 100*100 kare boru, δ2,0 mm | 1 set |
| V | Yüksek Verimli Siklon + Filtre Kartuşlu Toz Geri Kazanım Sistemi | 1 set | |
| 1 | Siklon geri kazanım odası | φ1400 mm,δ2.75 mm sıcak haddelenmiş çelik | 1 birim |
| 2 | Destek çerçevesi | 100*100 kare boru δ2.0mm | 1 set |
| 3 | Filtre kartuşu geri kazanım haznesi | L2100×W1800×H5200(mm) | 1 birim |
| δ2,75 mm sıcak haddelenmiş çelik | |||
| 4 | Solenoid Valf | DCF-B Tipi | 20 set |
| 5 | Darbe Kontrol Cihazı | CMK-B tipi | 1 birim |
| 6 | Darbe Filtre Kartuşu | φ325*H900mm | 20 adet |
| 7 | Geri yıkama borusu | φ120*H700mm | 20 adet |
| 8 | Kurtarma Fanı | 4-72-6A 30KW | 1 birim |
| 9 | Hava Tankı ve Dahili Hava Devresi Tertibatı | Soğuk haddelenmiş sac, 2,0 mm kalınlığında. | 1 set |
| 10 | Geri Kazanım Hava Kanalı | Soğuk haddelenmiş sac, 1,5 mm | 1 set |
| 11 | Toz Toplama Kutusu | L600×G600×Y500 mm | 1 adet |
| A3 çelik levha δ1,5 mm | |||
| 12 | Destek Çerçevesi | 100*100 kare boru δ2.0mm | 1 set |
| VI | Toz Tedarik Merkezi | 1 set | |
| 1 | Titreşimli Elek/ Toz Tüpleri ve Toz Pompaları/ Toz Besleyici/Toz Depolama Tankı (akışkanlaştırmalı)/ Kaldırma Cihazı/ Otomatik Hava Üflemeli Temizleme Sistemi | 1 set | |
| 2 | Kontrol Arayüzü | PLC dokunmatik ekran | 1 set |
| VII | pistonlu | Strok 2500 mm | 2 birim |
| VIII | Otomatik Toz Püskürtme Tabancaları | 12 set | |
| 1 | Yüksek Voltajlı Elektrostatik Püskürtme Tabancası | Yüksek voltaj modülü | 12 adet |
| 2 | Elektrostatik Ana Ünite | Dahili tip | 12 ünite |
| 3 | Toz Pompası | Venturi tipi | 12 adet |
| 4 | Birleşik Kontrol Kabini | A3 çelik | 1 set |
| 5 | Toz Besleme Tankı | Paslanmaz çelik | 1 adet |
| 6 | Toz ve Hava Hatları |
|
12 set |
| IX | Manuel Toz Boyama Sistemi | 2 set | |
| 1 | Yüksek Voltajlı Elektrostatik Püskürtme Tabancası | Dahili HV modülü | 2 adet |
| 2 | Toz Besleme Tankı | Paslanmaz çelik | 2 adet |
| 3 | Toz Pompası | Venturi tipi | 2 adet |
| 4 | Düz Araba | A3 çelik | 2 birim |
| 5 | Toz ve Hava Hatları |
|
2 set |
| X | Patlamaya Dayanıklı Ekipman ve Kontrol Sistemi | 0 set (Alıcı tarafından şu anda temin edilmemektedir) | |
| 1 | Patlamaya dayanıklı | Siklon ayırıcı portu D-kanatlı 500, karbon çelik gövde |
|
| İzolasyon valfi | |||
| 2 | Patlama Tahliye Paneli | FX-410*410 |
|
| 3 | Valf Kilitleme ve Kül | PN1.0 MPa, aşınmaya dayanıklı kauçuk oturma yüzeyi, QT450 gövde; atık toz kovası kapasitesi ≤ 5 kg |
|
| Deşarj Cihazı | |||
| 4 | Diferansiyel Basınç | Model CYH-130 |
|
| Verici | Aralık: 0–3000 Pa | ||
| (Patlamaya dayanıklı) | Çıkış: 4–20 mA (2 telli); Voltaj: DC24V; Patlamaya dayanıklılık sınıfı: Exd II BT4 | ||
| 5 | Sıcaklık Verici | Model MIK-P8 |
|
| (Patlamaya dayanıklı) | Sıcaklık aralığı: 0–200°C; Çıkış: 4–20 mA; Voltaj: DC24V; Patlamaya dayanıklılık sınıfı: Exd II BT4 | ||
| 6 | Basınç Transmitteri | Model MIK-P8 |
|
| (Patlamaya dayanıklı) | Aralık: 0–0,8 MPa; Çıkış: 4–20 mA; Voltaj: DC24V; Patlamaya dayanıklılık sınıfı: Exd II BT4 | ||
| 7 | Alev Dedektörü | Model A705 UV Alev Dedektörü |
|
| (Patlamaya dayanıklı) | Voltaj: DC24V; Patlamaya dayanıklılık sınıfı: Exd II BT4 | ||
| 8 | Sıkıştırılmış Hava Basıncı | Model AW-60A Sistemi |
|
| Ayar Vanası | |||
| 9 | Yangın Söndürme Spreyi | Püskürtme boruları + sabit basınçlı su temini |
|
| sistem | |||
| 10 | Elektrik Kontrolü | PLC dokunmatik ekranlı merkezi kontrol |
|
| Sistem | |||
| 11 | Kontrol Paneli | Sesli ve görüntülü alarm özelliğine sahip merkezi ekran |
|
| 12 | Elektrik Bileşenleri | ÇİN markası |
|
| 13 | Bara Kanalı ve Kablo | 50 tipi köprü |
|
| Tepsi | |||
| 14 | Güç Kablosu | Jiangyang Kablosu |
|
| 15 | Diğer Aksesuarlar |
|
|
| XI | Korumalı Oda | L10000×W7000×H6000(mm) | alıcı tedarik edebilir |
| 1 | Oda Panelleri | 50 mm taş yünü sandviç levha |
|
| 2 | Çerçeve | 50×100 ve 50×50 kare tüpler δ2,0 mm |
|
| 3 | Windows | Alüminyum alaşım + 8 mm temperli cam |
|
| 4 | Manuel Kapı | Çelik levha + 5 mm temperli cam |
|
| 5 | Dış Trim Köşeleri | Soğuk haddelenmiş sac, 1,5 mm kalınlığında. |
|
| 6 | Aydınlatma | LED ışıklar |
|
| XII | Toz Kürleme Fırını | 1 Set | |
| 1 | Fırın gövdesi | L40000×G1100×Y4200 mm | 1 set |
| İç plaka: 0,7 mm paslanmaz çelik 201 | |||
| Dış plaka: 0,5 mm renkli çelik | |||
| Yalıtım: 150 mm sandviç panel | |||
| 2 | İçten Kaplama Köşeleri | 1,0 mm galvanizli sac | 1 set |
| 3 | Dış Trim Köşeleri | 1,5 mm soğuk haddelenmiş sac | 1 set |
| 4 | Hava Perdesi Cihazı | her biri 3kW | 2 set |
| 5 | Taban Çerçevesi | L40000 × W1100 × H200 mm | Dahil |
| 100×100 kare boru δ2,0 mm | |||
| 6 | Yardımcı Malzemeler | Çapa, cıvata vb. | Dahil |
| XIII | Kürleme Tüneli için Gazlı Isıtma Sistemi | 2 set | |
| 1 | Isıtma Fırını Gövdesi | İç plaka: 1,5 mm paslanmaz çelik | 2 set |
| Çerçeve: 5 numaralı köşebent çelik + 8 numaralı kare boru | |||
| Dış plaka: 0,8 mm oluklu sac | |||
| Yalıtım: 150 mm | |||
| Köşeleri çıtalayın: 1,5 mm soğuk haddelenmiş sac | |||
| 2 | Besleme Hava Kanalı | 1,2 mm galvanizli sac | 2 set |
| 3 | Dönüş Hava Kanalı | 1,2 mm galvanizli sac | 2 set |
| 4 | Besleme Kanalı Yalıtımı | 120 mm yalıtım levhası | 2 set |
| 5 | Dönüş Kanalı Yalıtımı | 120 mm yalıtım levhası | 2 set |
| 6 | Sirkülasyon Fanı | GW 5C 15 kW tipinde gömme ünite. | 2 birim |
| 7 | Brülör | 500.000 kcal | 2 set |
| XIV | Egzoz Gazı Arıtma Sistemi (Kürleme Tüneli Çıkışı) | Aktif karbon arıtma, 8000 m³/saat | 1 set |
| 1 | Emme Kanalı | 0,6 mm galvanizli spiral kanal | 1 set |
| 2 | Tedavi Ünitesi | δ1,5 mm galvanizli sac | 1 birim |
| 3 | Egzoz Fanı | 7,5 kW | 1 birim |
| 4 | Aktif Karbon | Petek tipi | 1 set |
| 5 | Egzoz Kanalı | δ0.6mm galvanizli spiral kanal | 15 metre |
| xv | Üstten Konveyör Zinciri | QXG250 Tipi | 1 zincir |
| 1 | Konveyör Zinciri | QXG250 Tipi | 305 metre |
| 2 | Düz Yol | 80*80 δ4.0mm | 270 metre |
| 3 | Tahrik Ünitesi | 4kW | 2 set |
| 4 | Gerdirme Ünitesi | R3000mm | 2 set |
| 5 | Birincil Askılar |
|
710 adet |
| 6 | Yağlama Ünitesi |
|
1 set |
| 7 | Yatay Virajlı Ray | R3000mm 90º | 4 set |
| 8 | Yatay Virajlı Ray | R3000mm 30º | 2 adet |
| 9 | Yukarı-Aşağı Virajlı Ray | R3000mm 25º | 3 çift |
| 10 | Kelepçeler |
|
104 set |
| 11 | Genleşme Rayı (fırın içi) | 10 set | |
| 12 | Destekler ve Sütunlar | 100×100 kare boru δ2,0 mm | tedarik edildi |
| 13 | Yardımcı Malzemeler | Çapa, cıvata vb. | Dahil |
| XVI | Elektrik Kontrol Panosu | 1 set | |
| 1 | Kontrol Paneli | Merkezi kontrol, dağıtık işletim, otomatik sıcaklık kontrolü | 1 birim |
| 2 | PLC ve Dokunmatik Ekran | ÇİN markası | Dahil |
| 3 | Elektrik Bileşenleri | ÇİN markası | Dahil |
| 4 | Kablolar ve Kablo Kanalları |
|
Dahil |
English
Español
Русский
عربي
Türkçe
Deutsch
Polski
Français
Italiano
Tiếng Việt














