Bộ dụng cụ sơn tĩnh điện công nghiệp tự động
ST-APCL-02L-with Pretreatment
Giá: USD100000~200000
Nhận báo giá PDF
Kích thước hệ thống xử lý sơ bộ bằng phun sương: Dài 52500×Rộng 1800×Cao 4400+700 (mm)
Phụ kiện đường ống nước/sưởi ấm: Van, đồng hồ đo áp suất, ống tràn, cút chữ T, nút bịt, v.v.
Buồng phun: Dài 6000×Rộng 1800×Cao 4400 mm; Thép không gỉ 304: thành/mặt trên δ1.5mm, đáy δ2.0mm
Vách ngăn chuyển tiếp: Thép không gỉ 304, đường kính 1,2mm
Theo thống kê, khoảng 70% các lỗi trong quá trình sơn tĩnh điện là do khâu tiền xử lý không đầy đủ. Do đó, tiền xử lý đóng vai trò như ''nền tảng vô hình'' của quy trình sơn tĩnh điện, quyết định đến hiệu suất, độ bền và chất lượng bề ngoài của lớp phủ. Tiền xử lý trong dây chuyền sơn tĩnh điện là bước quan trọng để đảm bảo chất lượng lớp phủ.
Các giải pháp phủ cho ngành công nghiệp
Quy trình hoạt động:
Nạp liệu -- Xử lý sơ bộ bằng phun -- Điện di -- Sấy khô -- Phun bột tự động (Robot) -- Làm cứng -- Làm nguội -- Dỡ hàng
| KHÔNG | Mô tả thiết bị | Thông số kỹ thuật | Số lượng |
| TÔI | Kích thước hệ thống xử lý sơ bộ bằng phun | L52500×W1800×H4400+700(mm) | 1 bộ |
| (1) | Kích thước làm sạch sơ bộ | L6000×W1800×H4400+700(mm) | 1 bộ |
| 1 | Buồng phun | Kích thước: Dài 6000×Rộng 1800×Cao 4400 mm; Chất liệu: Thép không gỉ 304: độ dày thành/mặt trên δ1.5mm, độ dày đáy δ2.0mm | 1 bộ |
| 2 | Vách ngăn chuyển tiếp | Thép không gỉ 304, đường kính 1,2mm | 1 bộ |
| 3 | Vòi phun | Tấm PP | Bao gồm |
| 4 | Đường ống tuần hoàn | Vật liệu PPR | Bao gồm |
| 5 | Bơm tuần hoàn | KD-65VK-155NF-IF-OC-OB; cột áp 20m; lưu lượng 23m³/h; công suất 3kW | 1 cái |
| 6 | Bể chứa dung dịch | L800×W2400×H700 mm; SS304: thành bồn δ2.5mm; nắp δ1.2mm; lưới lọc 10 mắt SS304 | 1 cái |
| 7 | Giá đỡ ray buồng | L6000×W1200×600 (mm) | 1 bộ |
| Ống vuông 40×80 mm, đường kính 2.0 mm | |||
| 8 | Khung đỡ buồng | L6000×W1200×H700(mm) | 1 bộ |
| Ống vuông 100×100 mm, đường kính 2,0 mm | |||
| 9 | Phụ kiện nước/sưởi | Van, đồng hồ đo áp suất, ống tràn, khớp nối chữ T, nút bịt, v.v. | Bao gồm |
| (2) | Khu vực tẩy dầu mỡ chính | L10500×W1800×H4400+700(mm) | 1 bộ |
| 1 | Buồng phun | L10500×W1800×H4400(mm) | 1 bộ |
| Thép không gỉ 304: mặt bên/mặt trên δ1,5mm, mặt đáy δ2,0mm | |||
| 2 | Vách ngăn chuyển tiếp | Thép không gỉ 304, đường kính 1,2mm | 1 bộ |
| 3 | Vòi phun | Tấm PP | Bao gồm |
| 4 | Đường ống tuần hoàn | Vật liệu PPR | Bao gồm |
| 5 | Bơm tuần hoàn | KD-65VK-155NF-IF-OC-OB; cột áp 20m; lưu lượng 75,2m³/h; công suất 7,5kW | 1 cái |
| 6 | Bể chứa dung dịch | Dài 2000× Rộng 2400× Cao 700 mm | 1 cái |
| SS304: thành bể δ2,5mm; nắp δ1,2mm; lưới lọc 10 mắt SS304 | |||
| 7 | Giá đỡ ray buồng | L10500×W1800×600(mm) | 1 bộ |
| Ống vuông 40×80 mm, đường kính 2.0 mm | |||
| 8 | Khung đỡ buồng | L10500×W1800×H700(mm) | 1 bộ |
| Ống vuông 100×100 mm, đường kính 2,0 mm | |||
| 9 | Phụ kiện nước/sưởi | Van, đồng hồ đo áp suất, ống tràn, khớp nối chữ T, nút bịt, v.v. | Bao gồm |
| (3) | Phần rửa nước 1 | L8500×W1800×H4400+700(mm) | 1 bộ |
| 1 | Buồng phun | L8500×W1800×H4400(mm) | 1 bộ |
| Thép không gỉ 304: mặt bên/mặt trên δ1,5mm, mặt đáy δ2,0mm | |||
| 2 | Vách ngăn chuyển tiếp | Thép không gỉ 304, đường kính 1,2mm | 1 bộ |
| 3 | Vòi phun | Tấm PP | Bao gồm |
| 4 | Đường ống tuần hoàn | Vật liệu PPR | Bao gồm |
| 5 | Bơm tuần hoàn | KD-65VK-155NF-IF-OC-OB; cột áp 20m, lưu lượng 23m³/h, công suất 3KW | 1 cái |
| 6 | Bể chứa dung dịch | L800×W2400×H700(mm) | 1 cái |
| SS304: thành bể δ2,5mm; nắp δ1,2mm; lưới lọc 10 mắt SS304 | |||
| 7 | Giá đỡ ray buồng | L8500×W1800×600(mm) | 1 bộ |
| Ống vuông 40×80 mm δ2.0mm | |||
| 8 | Khung đỡ buồng | L8500×W1800×H700(mm) | 1 bộ |
| Ống vuông 100×100mm, đường kính 2.0mm | |||
| 9 | Phụ kiện nước/sưởi | Van, đồng hồ đo áp suất, ống tràn, khớp nối chữ T, nút bịt, v.v. | Bao gồm |
| (4) | Phần rửa nước số 2 | L6500×W1800×H4400+700(mm) | 1 bộ |
| 1 | Buồng phun | L6500×W1800×H4400(mm) | 1 bộ |
| Thép không gỉ 304: mặt bên/mặt trên δ1,5mm, mặt đáy δ2,0mm | |||
| 2 | Vách ngăn chuyển tiếp | Thép không gỉ 304, đường kính 1,2mm | 1 bộ |
| 3 | Vòi phun | Tấm PP | Bao gồm |
| 4 | Đường ống tuần hoàn | Vật liệu PPR | Bao gồm |
| 5 | Bơm tuần hoàn | KD-65VK-155NF-IF-OC-OB; cột áp 20m, lưu lượng 23m³/h, công suất 3KW | 1 cái |
| 6 | Bể chứa dung dịch | L800×W2400×H700(mm) | 1 cái |
| SS304: thành bể δ2,5mm; nắp δ1,2mm; lưới lọc 10 mắt SS304 | |||
| 7 | Giá đỡ ray buồng | L6500×W1800×600(mm) | 1 bộ |
| Ống vuông 40×80 mm, đường kính 2.0 mm | |||
| 8 | Khung đỡ buồng | L6500×W1800×H700(mm) | 1 bộ |
| Ống vuông 100×100mm, đường kính 2.0mm | |||
| 9 | Phụ kiện nước/sưởi | Van, đồng hồ đo áp suất, ống tràn, khớp nối chữ T, nút bịt, v.v. | Bao gồm |
| (5) | Mạ crom | L11500×W1800×H4400+700(mm) | 1 bộ |
| 1 | Buồng phun | L11500×W1800×H4400(mm) | 1 bộ |
| Thép không gỉ 304: mặt bên/mặt trên δ1,5mm, mặt đáy δ2,0mm | |||
| 2 | Vách ngăn chuyển tiếp | Thép không gỉ 304, đường kính 1,2mm | 1 bộ |
| 3 | Vòi phun | Tấm PP | Bao gồm |
| 4 | Đường ống tuần hoàn | Vật liệu PPR | Bao gồm |
| 5 | Bơm tuần hoàn | KD-65VK-155NF-IF-OC-OB; cột áp 20m: lưu lượng 75,2m³/h, công suất 7,5KW | 1 cái |
| 6 | Bể chứa dung dịch | L2000×W2400×H700(mm) | 1 cái |
| SS304: thành bể δ2,5mm; nắp δ1,2mm; lưới lọc 10 mắt SS304 | |||
| 7 | Giá đỡ ray buồng | L11500×W1800×600(mm) | 1 bộ |
| Ống vuông 40×80 mm, đường kính 2.0 mm | |||
| 8 | Khung đỡ buồng | L11500×W1800×H700(mm) | 1 bộ |
| Ống vuông 100×100mm, đường kính 2.0mm | |||
| 9 | Phụ kiện nước/sưởi | Van, đồng hồ đo áp suất, ống tràn, khớp nối chữ T, nút bịt, v.v. | Bao gồm |
| (6) | Phần rửa bằng nước tinh khiết | L9500×W1800×H4400+700(mm) | 1 bộ |
| 1 | Buồng phun | L9500×W1800×H3100(mm) | 1 bộ |
| Thép không gỉ 304: mặt bên/mặt trên δ1,5mm, mặt đáy δ2,0mm | |||
| 2 | Vách ngăn chuyển tiếp | Thép không gỉ 304, đường kính 1,2mm | 1 bộ |
| 3 | Vòi phun | Tấm PP | Bao gồm |
| 4 | Đường ống tuần hoàn | Vật liệu PPR | Bao gồm |
| 5 | Bơm tuần hoàn | KD-65VK-155NF-IF-OC-OB; cột áp 20m, lưu lượng 23m³/h, công suất 3KW | 1 cái |
| 6 | Bể chứa dung dịch | L800×W2400×H700(mm) | 1 cái |
| SS304: thành bể δ2,5mm; nắp δ1,2mm; lưới lọc 10 mắt SS304 | |||
| 7 | Giá đỡ ray buồng | L9500×W1800×600(mm) | 1 bộ |
| Ống vuông 40×80 mm, đường kính 2.0 mm | |||
| 8 | Khung đỡ buồng | L9500×W1800×H700(mm) | 1 bộ |
| Ống vuông 100×100δ, đường kính 2.0mm | |||
| 9 | Phụ kiện nước/sưởi | Van, đồng hồ đo áp suất, ống tràn, khớp nối chữ T, nút bịt, v.v. | Bao gồm |
| (7) | Khay hứng nước | L7000×W400×H200 (mm) | 1 bộ |
| Thép không gỉ 304, đường kính 1,2mm | |||
|
II
|
Lò sấy ẩm | 1 bộ | |
| 1 | Lò sấy ẩm | Thân lò sấy ẩm — Dài 23000 × Rộng 1800 × Cao 4200 mm; tấm trong: thép không gỉ SUS201 dày 0,5 mm; tấm ngoài: thép màu dày 0,5 mm; lớp cách nhiệt: tấm panel sandwich dày 150 mm | 1 bộ |
| 2 | bọc góc trong | Tấm tôn mạ kẽm δ1.0 mm | 1 bộ |
| 3 | bọc góc ngoài | Tấm cán nguội δ1,5 mm | 1 bộ |
| 4 | Thiết bị màn chắn khí | động cơ quạt 3 kW | 2 bộ |
| 5 | Khung đế | L23000×W1800×H200 mm; ống vuông 10×100 mm, δ2.0 mm | Bao gồm |
| 6 | Vật liệu phụ trợ | Bu lông neo, ốc vít, v.v. | Bao gồm |
| III | Hầm sấy khí đốt tự nhiên với lò sưởi trung tâm bằng điện. | 1 bộ | |
| 1 | Thân lò sưởi cách nhiệt | Tấm trong: thép không gỉ δ1,5 mm; khung: thép góc số 5 + ống vuông số 8; tấm ngoài: tôn lượn sóng δ0,8 mm; độ dày lớp cách nhiệt: 200 mm; lớp bọc góc: tôn cán nguội δ1,5 mm | 1 bộ |
| 2 | Ống dẫn khí cấp | Tấm tôn mạ kẽm δ1,2 mm | 1 bộ |
| 3 | ống dẫn khí hồi | Tấm tôn mạ kẽm δ1,2 mm | 1 bộ |
| 4 | cách nhiệt ống dẫn khí cấp | Tấm cách nhiệt 120 mm | 1 bộ |
| 5 | cách nhiệt ống dẫn khí hồi | Tấm cách nhiệt 120 mm | 1 bộ |
| 6 | Quạt tuần hoàn | Loại lắp đặt GW-6C, 11 kW | 1 đơn vị |
| 7 | Đầu đốt | 440.000 kcal, Riello | 1 bộ |
| IV | Buồng phun sơn bột tự động | L7000×W2000×H4250 (mm) | 1 bộ |
| 1 | Tấm bên và tấm trên | Thép không gỉ SUS201 δ1,5 mm | 1 bộ |
| 2 | Tấm đáy | Thép không gỉ SUS201, đường kính δ2,0 mm | 1 bộ |
| 3 | Khung dưới | Ống vuông 100×100, δ2,0 mm | 1 bộ |
| 4 | Hệ thống thổi bột tự động | bao gồm van điện từ và vòi phun hình nấm | 1 bộ |
| 5 | Hệ thống điều khiển điện | 1 đơn vị | |
| 6 | Hệ thống điều khiển điện | L1300×W800×H600 mm; tấm lót sàn δ2.0 mm; khung đỡ bằng ống 100×100×δ2.0 mm; lan can an toàn toàn diện (ống Φ40) | 2 đơn vị |
| 7 | Giá đỡ thanh ray trên cùng | Ống vuông 100*100 mm, đường kính 2,0 mm | 1 bộ |
| V | Hệ thống thu hồi bột bằng lốc xoáy hiệu suất cao + hộp lọc | 1 bộ | |
| 1 | Buồng thu hồi lốc xoáy | Thép cán nóng φ1400 mm, δ2.75 mm | 1 đơn vị |
| 2 | Khung đỡ | Ống vuông 100*100 mm, đường kính 2.0 mm | 1 bộ |
| 3 | Buồng thu hồi hộp lọc | L2100×W1800×H5200(mm) | 1 đơn vị |
| Thép cán nóng δ2,75mm | |||
| 4 | Van điện từ | Loại DCF-B | 20 bộ |
| 5 | Bộ điều khiển xung | Loại CMK-B | 1 đơn vị |
| 6 | Hộp lọc xung | φ325*H900mm | 20 cái |
| 7 | Ống xả ngược | φ120*H700mm | 20 cái |
| 8 | Quạt phục hồi | 4-72-6A 30KW | 1 đơn vị |
| 9 | Bình chứa khí & Cụm mạch khí bên trong | Tấm thép cán nguội δ2,0 mm | 1 bộ |
| 10 | Ống dẫn khí thu hồi | Tấm thép cán nguội δ1,5mm | 1 bộ |
| 11 | Hộp đựng phấn | Dài 600×Rộng 600×Cao 500 mm | 1 cái |
| Tấm thép A3, độ dày 1,5 mm. | |||
| 12 | Khung đỡ | Ống vuông 100*100 mm, đường kính 2.0 mm | 1 bộ |
| VI | Trung tâm cung cấp thuốc súng | 1 bộ | |
| 1 | Sàng rung/ Ống đựng bột và bơm bột/ Bộ cấp bột/Bồn chứa bột (có chức năng làm tơi bột)/ Thiết bị nâng/ Hệ thống làm sạch bằng khí nén tự động | 1 bộ | |
| 2 | Giao diện điều khiển | Màn hình cảm ứng PLC | 1 bộ |
| VII | Bộ chuyển động tịnh tiến | Hành trình 2500 mm | 2 đơn vị |
| VIII | Súng phun bột tự động | 12 bộ | |
| 1 | Súng phun tĩnh điện cao áp | Mô-đun điện áp cao | 12 cái |
| 2 | Đơn vị chính tĩnh điện | Loại tích hợp | 12 đơn vị |
| 3 | Bơm bột | Loại Venturi | 12 cái |
| 4 | Tủ điều khiển kết hợp | Thép A3 | 1 bộ |
| 5 | Bồn chứa thuốc súng | Thép không gỉ | 1 cái |
| 6 | Đường ống dẫn khí và bột |
|
12 bộ |
| IX | Hệ thống sơn tĩnh điện thủ công | 2 bộ | |
| 1 | Súng phun tĩnh điện cao áp | Mô-đun HV tích hợp | 2 cái |
| 2 | Bồn chứa thuốc súng | Thép không gỉ | 2 cái |
| 3 | Bơm bột | Loại Venturi | 2 cái |
| 4 | Xe đẩy phẳng | Thép A3 | 2 đơn vị |
| 5 | Đường ống dẫn khí và bột |
|
2 bộ |
| X | Thiết bị và hệ thống điều khiển chống cháy nổ | 0 bộ (Hiện tại người mua chưa cung cấp) | |
| 1 | Chống cháy nổ | Cổng tách lốc xoáy D-flap 500, thân bằng thép carbon. |
|
| Van cách ly | |||
| 2 | Tấm giảm áp nổ | FX-410*410 |
|
| 3 | Khóa van & Tro | Đệm cao su chống mài mòn PN1.0 MPa, thân máy QT450; dung tích thùng chứa bột thải ≤ 5 kg |
|
| Thiết bị xả | |||
| 4 | Áp suất chênh lệch | Mẫu CYH-130 |
|
| Máy phát | Phạm vi: 0–3000 Pa | ||
| (Chống cháy nổ) | Ngõ ra: 4–20 mA (2 dây); Điện áp: DC24V; Cấp độ chống cháy nổ: Exd II BT4 | ||
| 5 | Bộ truyền nhiệt độ | Mẫu MIK-P8 |
|
| (Chống cháy nổ) | Phạm vi nhiệt độ: 0–200°C; Đầu ra: 4–20 mA; Điện áp: DC24V; Cấp độ chống cháy nổ: Exd II BT4 | ||
| 6 | Bộ truyền áp suất | Mẫu MIK-P8 |
|
| (Chống cháy nổ) | Phạm vi: 0–0,8 MPa; Đầu ra: 4–20 mA; Điện áp: DC24V; Cấp độ chống cháy nổ: Exd II BT4 | ||
| 7 | Máy dò lửa | Máy dò ngọn lửa UV Model A705 |
|
| (Chống cháy nổ) | Điện áp: DC24V; Cấp độ chống cháy nổ: Exd II BT4 | ||
| 8 | Áp suất khí nén | Hệ thống Model AW-60A |
|
| Van điều chỉnh | |||
| 9 | Bình xịt chữa cháy | Ống phun nước + nguồn cấp nước áp suất ổn định |
|
| hệ thống | |||
| 10 | Điều khiển điện | Điều khiển tập trung bằng màn hình cảm ứng PLC |
|
| Hệ thống | |||
| 11 | Tủ điều khiển | Màn hình trung tâm với cảnh báo âm thanh và hình ảnh |
|
| 12 | Linh kiện điện | Thương hiệu CHINT |
|
| 13 | Hệ thống máng dẫn điện và cáp | Cầu loại 50 |
|
| Khay | |||
| 14 | Cáp nguồn | Cáp Giang Dương |
|
| 15 | Các phụ kiện khác |
|
|
| XI | Phòng được che chắn | L10000×W7000×H6000 (mm) | người mua có thể cung cấp |
| 1 | Tấm ốp phòng | Tấm ván ép bằng len đá 50 mm |
|
| 2 | Khung | Ống vuông 50×100 & 50×50 δ2.0 mm |
|
| 3 | Windows | Hợp kim nhôm + kính cường lực 8 mm |
|
| 4 | Cửa mở bằng tay | Tấm thép + kính cường lực 5 mm |
|
| 5 | Các góc trang trí bên ngoài | Tấm thép cán nguội δ1,5 mm |
|
| 6 | Ánh sáng | Đèn LED |
|
| XII | Lò sấy bột | 1 Bộ | |
| 1 | Thân lò nướng | Dài 40000×Rộng 1100×Cao 4200 mm | 1 bộ |
| Tấm bên trong: thép không gỉ 201 dày 0,7 mm | |||
| Tấm ngoài: thép màu 0,5 mm | |||
| Vật liệu cách nhiệt: Tấm panel sandwich 150 mm | |||
| 2 | Các góc trang trí bên trong | Tấm tôn mạ kẽm 1,0 mm | 1 bộ |
| 3 | Các góc trang trí bên ngoài | Tấm cán nguội 1,5 mm | 1 bộ |
| 4 | Thiết bị màn chắn khí | 3kW mỗi cái | 2 bộ |
| 5 | Khung đế | Dài 40000 × Rộng 1100 × Cao 200 mm | Bao gồm |
| Ống vuông 100×100 mm, đường kính 2,0 mm | |||
| 6 | Vật liệu phụ trợ | Neo, bu lông, v.v. | Bao gồm |
| XIII | Hệ thống sưởi bằng khí đốt cho đường hầm sấy | 2 bộ | |
| 1 | Thân lò sưởi | Tấm bên trong: thép không gỉ 1,5 mm | 2 bộ |
| Khung: Thép góc số 5 + ống vuông số 8 | |||
| Tấm ngoài: Tấm tôn lượn sóng dày 0,8 mm | |||
| Lớp cách nhiệt: 150 mm | |||
| Cắt góc: Tấm thép cán nguội 1,5 mm | |||
| 2 | Ống dẫn khí cấp | Tấm tôn mạ kẽm 1,2 mm | 2 bộ |
| 3 | Ống dẫn khí hồi | Tấm tôn mạ kẽm 1,2 mm | 2 bộ |
| 4 | Cách nhiệt ống dẫn khí | Tấm cách nhiệt 120 mm | 2 bộ |
| 5 | Cách nhiệt ống dẫn khí hồi | Tấm cách nhiệt 120 mm | 2 bộ |
| 6 | Quạt tuần hoàn | Loại lắp đặt GW 5C 15 kW | 2 đơn vị |
| 7 | Đầu đốt | 500.000 kcal | 2 bộ |
| XIV | Hệ thống xử lý khí thải (Cửa ra đường hầm sấy) | Xử lý bằng than hoạt tính, 8000 m³/h | 1 bộ |
| 1 | Ống hút | Ống xoắn mạ kẽm 0,6 mm | 1 bộ |
| 2 | Đơn vị điều trị | Tấm tôn mạ kẽm δ1.5mm | 1 đơn vị |
| 3 | Quạt hút | 7,5kW | 1 đơn vị |
| 4 | Than hoạt tính | Loại tổ ong | 1 bộ |
| 5 | Ống xả | ống xoắn mạ kẽm δ0,6mm | 15m |
| xv | Xích băng tải trên cao | Loại QXG250 | 1 chuỗi |
| 1 | Xích băng tải | Loại QXG250 | 305m |
| 2 | Đường thẳng | 80*80 δ4.0mm | 270m |
| 3 | Bộ truyền động | 4kW | 2 bộ |
| 4 | Bộ căng | R3000mm | 2 bộ |
| 5 | Móc treo chính |
|
710 chiếc |
| 6 | Bộ phận bôi trơn |
|
1 bộ |
| 7 | Đường ray uốn cong ngang | R3000mm 90º | 4 bộ |
| 8 | Đường ray uốn cong ngang | R3000mm 30º | 2 cái |
| 9 | Đường ray cong lên xuống | R3000mm 25º | 3 cặp |
| 10 | Kẹp |
|
104 bộ |
| 11 | Rãnh mở rộng (bên trong lò nướng) | 10 bộ | |
| 12 | Giá đỡ & Cột | Ống vuông 100×100 mm, đường kính 2,0 mm | được cung cấp |
| 13 | Vật liệu phụ trợ | Neo, bu lông, v.v. | Bao gồm |
| XVI | Tủ điều khiển điện | 1 bộ | |
| 1 | Tủ điều khiển | Điều khiển tập trung, vận hành phân tán, điều khiển nhiệt độ tự động | 1 đơn vị |
| 2 | PLC & Màn hình cảm ứng | Thương hiệu CHINT | Bao gồm |
| 3 | Linh kiện điện | Thương hiệu CHINT | Bao gồm |
| 4 | Dây cáp & Khay cáp |
|
Bao gồm |
English
Español
Русский
عربي
Türkçe
Deutsch
Polski
Français
Italiano
Tiếng Việt














