Sistema di rivestimento liquido manuale
ST-MLPL-1611
Prezzo: USD4000
Richiedi un preventivo PDF
Catena trasportatrice: catena forgiata a stampo per impieghi gravosi XT-100, capacità di sollevamento a punto singolo 200 kg
Colonna verticale: tubo quadrato 120*120 e 3,75
Gomito del binario orizzontale: costruzione in acciaio al manganese R=600*180°
Dispositivo di tensionamento: tensionamento del contrappeso, R=1000*180°, costruzione in acciaio al manganese
Ampia compatibilità applicativa Ideale per rivestire:
• Mobili a pannelli, tavoli da ufficio
• Superfici in pietra artificiale
• Porte in legno massello
• Pannelli decorativi e pannelli ignifughi
• Fogli di plastica, vetro, pelle
• Prodotti in acciaio inossidabile
• Alloggiamenti audio, ferramenta, alloggiamenti per TV
Soluzioni di rivestimento per l'industria
Cabina di verniciatura a tenda d‘acqua
Componenti di alta qualità (configurati da ShengTai)
Sistema motore di precisione
• Servomotori nazionali importati o di alta qualità
• Garantisce prestazioni stabili e un‘elevata precisione di posizionamento
Pistole a spruzzo importate
• Elevata durata ed eccellente atomizzazione
• Garantisce una qualità di rivestimento costante
| 1 | Attrezzatura per il trattamento della nebbia di vernice |
|
| 1) | Ventilatore a tiraggio indotto | 4-72 22kw (azionamento a frequenza variabile) |
| 2) | Filtro a secco | Filtro con telaio in fibra di vetro a tre stadi + 1 strato di sfere di adsorbimento |
| 3) | Unità di protezione ambientale del carbone attivo |
|
| 4) | Condotto dell‘aria | φ600/400 |
| 5) | Raccordi per condotti |
|
| 2 | Forno di preriscaldamento/essiccazione e polimerizzazione | Essiccazione e stagionatura: L13000*W6200*H2100 |
|
|
Preriscaldamento del pezzo | L10000*W1500*H2100 |
| 1) | Materiale del rivestimento del forno | Realizzato con pannelli in lana di roccia (δ100mm, densità 100kg/m³) |
| 2) | Pannello in lana di roccia in foglio esterno | Realizzato in lamiera verniciata a colori da &0,5 |
| 3) | Pannello interno in lana di roccia | Realizzato in lamiera zincata da &0,5 |
| 4) | Piastra di base del forno | Realizzato con pannelli in lana di roccia (δ100mm) + telaio di supporto profilato |
| 5) | Struttura della fornace | Struttura sopraelevata tipo ponte (carro di 2,0 m) |
| 6) | Telaio inferiore della fornace | Tubo quadrato zincato 100*100*&2,5mm |
| 7) | Materiali ausiliari | Tubo di ferro rettangolare 40×60, Materiale: SS41-t1.5mm |
| 8) | Rivestimento angolare esterno della fornace: lamiera zincata verniciata, materiale: SS41-1.2 | Lamiera zincata verniciata, Materiale: SS41-1.2 |
| 9) | Profilo angolare interno della fornace: lamiera zincata, materiale: SS41-1.0 | Lamiera zincata, Materiale: SS41-1.0 |
English
Español
Русский
عربي
Türkçe
Deutsch
Polski
Français
Italiano
Tiếng Việt











