Forno manuale per cabina di verniciatura a polvere
ST-MPCL-4512
Prezzo: USD20000~30000
Richiedi un preventivo PDF
Applicazione: Adatto a tutti i tipi di rivestimento e usi industriali
Accesso remoto e diagnostica: controlla, supervisiona e risolvi i problemi da qualsiasi posizione
Moduli riscaldanti con facile accesso: disposizione della lampada incernierata e aria di alimentazione integrata per una rapida manutenzione
Controllo basato su ricette: memorizza e recupera profili di polimerizzazione personalizzati con configurazioni individuali delle zone riscaldanti
Questo forno manuale per verniciatura a polvere, dotato di un sistema di trasporto aereo, è progettato per un'efficiente lavorazione a lotti continua. Il trasporto può essere fornito con l'unità o realizzato su misura dal cliente. Grazie al riscaldamento elettrico, questo forno è facile da usare e rispettoso dell'ambiente. Basati su un decennio di esperienza nella progettazione e produzione, i forni ShengTai offrono risultati affidabili e ripetibili, pur mantenendo un ottimo rapporto qualità-prezzo.
Soluzioni di rivestimento per l'industria
Forno manuale per cabina di verniciatura a polvere
Caratteristiche principali: Forni per verniciatura a polvere
Realizzato con uno strato di lana di roccia da 100 mm per una minima perdita di calore, una parete interna zincata per la resistenza al calore e un esterno in acciaio colorato resistente per una lunga durata.
Circolazione forzata dell‘aria
Una ventola a basso consumo energetico fa circolare costantemente l‘aria calda all‘interno della camera, garantendo una distribuzione uniforme e stabile della temperatura. Ciò si traduce in una finitura uniforme e di alta qualità, con lucentezza e colore uniformi.
Controllo preciso del processo
Un semplice controllore PLC gestisce il processo di riscaldamento con elevata precisione, consentendo l‘impostazione accurata di temperatura, temporizzazione e funzionamento della ventola. Incorpora inoltre numerose funzioni di sicurezza, tra cui indicatori di allarme e pulsanti di arresto di emergenza.
Prestazioni di riscaldamento efficienti
Dotato di tubi di riscaldamento elettrici, il forno raggiunge la temperatura richiesta di 180-250 °C in 15-30 minuti e fornisce aria pulita. Le unità possono anche essere personalizzate per il riscaldamento a gas, gasolio o GPL.
| I. Camera di verniciatura a polvere manuale + pistola a spruzzo a polvere | |
| Dimensioni esterne | L4500 x P1000 x A2100 mm |
| Dimensioni interne | L3700 x P1000 x A1700 mm |
| Sistema di illuminazione | Luci LED antideflagranti da 24 W, 4 set, 8 tubi luminosi. |
| Corpo dello stand | Lamiera zincata da 1,2 mm di spessore |
| Sistema di recupero della polvere | Sistema di pulizia a flusso d‘aria pulsato con flusso inverso |
| Cartucce filtranti | diametro 320 × 600 in ogni stanza, 12 pezzi. |
| Sistema di ventilazione | 2 set di ventilatori centrifughi da 4 kW (4-72-4A) per ogni cabina |
| Condotto di scarico | Lamiera zincata da 0,8 mm, sezione 400 x 400 (mm), condotto di scarico lungo 4 metri e 2 gomiti; |
| Pistola a spruzzo di polvere e secchio di polvere | Incluso. |
| II. Forno ad alta temperatura | |
| Dimensioni esterne del forno | L4000 x P2000 x A2800 mm. Pannello isolante in lana di roccia da 100 mm di spessore, piastra in acciaio colorato da 0,526 mm, piastra in acciaio da 1,2 mm di spessore con bordo rivestito, struttura assemblata. |
| Dimensione del cancello | Porta scorrevole manuale, L1800 x A2000 (mm) |
| Stufa ad aria calda (1 set) | Pannello isolante in lana di roccia da 1800 x 1300 x 1300 (mm), spessore 100 mm; installare un set di barre riscaldanti elettriche in acciaio inossidabile da 75 kW all‘interno del forno; 1 ventola plug-in resistente alle alte temperature (volume d‘aria: 7000 m3/h, potenza 2,2 kW) |
| Condotto di circolazione dell‘aria | Sezione trasversale 1000 x 250 (mm), piastra in acciaio zincato da 0,8 mm e struttura in tubo quadrato, 2 pezzi da 3 metri di lunghezza. |
| III. Trasportatori e telaio di supporto. | |
| Traccia attività | Struttura a C, sezione trasversale 80 x 80 (mm), piastra in acciaio spessa 3,5 mm, 4 set da 4 metri di lunghezza |
| Capacità di carico del peso | 200 kg |
| Binario portante | Ferro angolare da 5 #, lungo 3,8 metri; 2 articoli. |
| Capacità di carico del peso | 200 kg |
| Binario portante | Ferro angolare da 5 #, lungo 3,8 metri; 2 pezzi. Capacità di carico: 200 kg. |
| Binario fisso | Struttura a forma di C, sezione trasversale 80 x 80 (mm), piastra in acciaio spessa 3,5 mm, lunghezza 5 metri; 8 set |
| Capacità di carico del peso | 200 kg. |
| Carrello scorrevole | struttura a 4 ruote |
| Capacità massima di carico singolo | 100 kg; 20 set |
| Ruota scorrevole | struttura in ferro, capacità di carico 100 kg; 8 set. |
| Colonna di supporto | Tubo quadrato in acciaio al carbonio 100 x 100, altezza 2800 mm; 8 set. |
| Trave di supporto | Tubi quadrati in acciaio al carbonio 100 x 100, lunghezza 1,3 metri / 3,8 metri. |
| Asta di spinta manuale | Tubi quadrati in acciaio al carbonio 50 x 50, 1 set |
| IV. Quadro elettrico di controllo: 2 set | |
English
Español
Русский
عربي
Türkçe
Deutsch
Polski
Français
Italiano
Tiếng Việt














