Manuelle Lackierkabine
ST-MLPL-5048
Preis: USD500~2000
Angebot anfordern
Maximale Arbeitsbreite: 1300 mm
Maximale Arbeitsdicke (einschließlich Kanten): 40 mm
Maximale Materialstärke (ohne Kanten): 100 mm
Mindestarbeitslänge: 300 mm
Technische Vorteile
Hocheffiziente Produktion
• Automatisierte Pistolenführung reduziert den manuellen Arbeitsaufwand
• Doppelstations-Drehtisch ermöglicht kontinuierliche Produktion mit minimalen Ausfallzeiten
Präzision & Stabilität
• Mehrwinkel-Spritzfunktionen ermöglichen die problemlose Bearbeitung komplexer Produktformen
• Intelligente Bahnplanung gewährleistet präzise und gleichmäßige Beschichtungsschichten
Ressourceneinsparung
• Intelligente Pistolensteuerung reduziert unnötiges Spritzen
• Verbesserte Farbnutzungseffizienz
• Automatisierung senkt die Arbeitskosten erheblich
Beschichtungslösungen für die Industrie
Manuelle Lackierkabine
Umweltfreundlich & staubfrei
• Geschlossene, staubfreie Beschichtungsumgebung
• Reduziert Partikel und Verunreinigungen in der Luft
• Schützt die Gesundheit der Bediener und sorgt für einen sauberen Arbeitsplatz
Anwendungsszenarien;
Möbelherstellung;
• Plattenmöbel: Kleiderschränke, Bücherregale, Schränke
• Massivholzprodukte: Türen, Tische, Stühle
Architektonische Dekoration
• Wandpaneele, Decken
• Feuerfeste Dekorplatten
| Name | Hubkolben-Spritzlackiermaschine | Modell | ST-TSWP | In die Reihe stellen | Nr. 3 | |||
| Technische Parameter | ||||||||
| Gesamtabmessungen (L*B*H) | 5000 (+900)*4850*3320 mm | Volle Leistung | 13 kW | 380 V | 50 Hz | 3-polig | |||||
| Maximale Arbeitsbreite | 1300 mm | Sprühkraft durch Hubbewegung | 1 kW * 2 Sets | |||||
| Maximale Arbeitsdicke (einschließlich Kanten) | 40 mm | Förderbandleistung | 1,5 kW | |||||
| Maximale Arbeitsdicke (ohne Kanten) | 100 mm | Riemenreinigungsabstreiferklinge | 0,75 kW | |||||
| Mindestarbeitslänge | 300 mm | Lufteinlassleistung | 5,5 kW | |||||
| Durchschnittliche Arbeitsgeschwindigkeit | 5-6 m/min | Luftabgasleistung | 3 kW | |||||
| Geschwindigkeit der Spritzpistole | 1 bis 1,8 m/s | Windvolumen | 12000 m³/h | |||||
| Geschätztes Gewicht | 5000 kg | Farbausnutzungsgrad | 80 %–95 % | |||||
| Konfigurationen | ||||||||
| Steuerungssystem | DELTA LCD-Bildschirm, HMI, Chinesisch und Englisch, 1 Set | |||||||
| Servomotor | DELTA aus Taiwan, China, 2 x 1 kW-Anlagen | |||||||
| SPS-Steuerung | Panasonic SPS, Japan, 1 Satz | |||||||
| Frequenzumrichter | DELTA aus Taiwan, China, 2 Sets | |||||||
| Elektrogerät | Schneider aus Deutschland, Chint aus China. | |||||||
| Spritzpistole | Niederdruck-Mischluft-Spritzpistole, GRACO aus den USA, 8 Sets; mit automatischer Reinigung. | |||||||
| Farbpumpe | Merkur Balgkolbenpumpe, GRACO aus den USA, 15:1, 9 l, 1 Satz; mit automatischer Reinigung. | |||||||
| Lineare Führungsschiene | HIWIN aus Taiwan, China, 2 Sets; Kreuzschwingende Sprühanlage. | |||||||
| Schmierung | ISHAN aus Taiwan, China, 1 Set nbsp; Automatische Schmierung mit redundanter Ölumleitung. | |||||||
| Automatisches Scansystem | Bonner-Schirm aus Amerika, 2 Sets | |||||||
| Licht | Feuerfeste Ausführung, LED, 0,05 kW, 1 Stück | |||||||
| Förderband | SIEGLING Industrie-Breitband aus Deutschland, Höhe 850 mm, Dicke 3 mm, Laufrichtung links nach rechts. | |||||||
| Riemenreinigungspumpe | Vakuummembranpumpe, 10 l* 2 Sets | |||||||
| Farbschaber aus Stahl | 50 x 0,203 mm, aus Schweden, 3 Sets | |||||||
English
Español
Русский
عربي
Türkçe
Deutsch
Polski
Français
Italiano
Tiếng Việt









