Ligne de production de revêtement en poudre automatique personnalisée
ST-APCL-03C
Prix: USD50000~150000
Demander un devis PDF
Préchauffage du four : Le préchauffage du four a pour but de préchauffer la pièce à usiner à la température requise. Celle-ci est généralement de 450 °C maximum.
Concept de produit de base : Systèmes unifiés combinant des composants coordonnés de haute qualité.
Personnalisation et configuration : Peut être intégré de manière optimale dans les lignes de production existantes ou servir de nouvelles installations.
Mise en œuvre et expertise : Mise en œuvre efficace grâce à une planification préalable rigoureuse réalisée par des spécialistes.
Prise en charge complète des systèmes automatisés de revêtement métallique.
La gestion d'installations de revêtement en poudre complexes et multi-étapes exige un suivi de projet rigoureux. ShengTai est spécialisée dans l'intégration harmonieuse de divers composants de systèmes, garantissant une livraison dans les délais et une installation précise. Forte de plus de 15 ans d'expertise et d'une expérience internationale réussie dans le déploiement de lignes de revêtement entièrement automatisées, notre entreprise propose des processus adaptables et sécurisés de bout en bout.
Solutions de revêtement pour l'industrie
Les systèmes de revêtement en poudre complets de ShengTai offrent des solutions unifiées et automatisées, adaptées aux besoins spécifiques de production. Ces systèmes sont conçus et extensibles pour s‘adapter à chaque application. Les configurations sont optimisées pour une intégration, une modernisation ou des installations entièrement nouvelles, en toute simplicité.
| Spécifications de la ligne de revêtement en poudre automatique | ||
| Équipement/Composant | Article | Caractéristiques |
| Cabine de revêtement en poudre à changement de couleur rapide par cyclone | Nom de l‘équipement | Cabine de revêtement en poudre à changement de couleur rapide par cyclone |
| Options de matériaux | Acier inoxydable (SS) ou polypropylène (PP) | |
| Modèle | ST-APCL-03C | |
| Type de stand | Type automatique | |
| Dimensions de l‘opérateur (L × P × H) | 800 × 6000 × 2000 mm | |
| Poids | 4000 kg | |
| Alimentation | Électrique | |
| Puissance nominale | 15 kW | |
| Tension | 380 V/220 V (Personnalisable selon les normes locales) | |
| Fréquence | 50-60 Hz | |
| Type de filtre | Polyester | |
| Nombre de filtres | 32 pièces (325 × 900 mm) | |
| Filtre suspendu | Type à hélice rotative (facile à nettoyer) | |
| Système de nettoyage des filtres | Pneumatique | |
| Matériel du stand | Murs : PVC ; Sol : PVC et acier inoxydable | |
| Matériaux cycloniques | Acier inoxydable | |
| Machines alternatives | Alimentation | 220 V CA / 110 V CA 50-60 Hz |
| Puissance du moteur | 0,75 kW | |
| Vitesse | 0–0,8 m/s (0–50 m/min) | |
| Accélération | 1 m/s² | |
| Capacité de chargement maximale | 25 kg | |
| Contrôleur | Numérique | |
| Fréquence du moteur | Réglable | |
| Accident vasculaire cérébral | 2 m | |
| Quantité de pistolets de pulvérisation en cours de chargement | 2 à 12 pièces | |
| Centre d‘alimentation automatique en poudre | Alimentation | 220 V CA/110 V 50-60 Hz (selon les besoins) |
| Dimensions générales | 1350 × 1940 × 900 mm | |
| Taille de la trémie d‘alimentation | 550 × 550 × 550 mm | |
| Dimensions du cadre du tamis | φ400 mm | |
| Taille de maille standard | 80 mesh (Personnalisable) | |
| Pression d‘air entrant | 6–8 barres | |
| Puissance recommandée du compresseur d‘air | 20 kW (30 CV) | |
| Consommation d‘air | Environ 300 m³/h (conditions standard) | |
| Température ambiante | 5–40 °C | |
| Four de revêtement en poudre | Dimensions de l‘espace de travail (L × H × P) | 1800 × 1800 × 5000 mm |
| Dimensions hors tout (L × H × P) | 2100 × 2200 × 5200 mm | |
| Énergie de chauffage | GPL / Gaz / Diesel | |
| Tension/Fréquence | 380 V/220 V (50-60 Hz) | |
| Temps de préchauffage (jusqu‘à 180 °C) | 15 à 30 minutes | |
| Stabilité thermique | <±3,0–6℃ | |
| Température maximale | 250 °C | |
| Système de transport | Deux chariots | |
| Brûleur | Italie Riello, 100 000 cal | |
| Circulation / Débit d‘air | Vertical, réglable par des trous dans la paroi latérale | |
| Performances de ventilation | 8288–16576 m³/h | |
| Puissance du moteur | 7,5 kW | |
| Garantie | 12 mois | |
English
Español
Русский
عربي
Türkçe
Deutsch
Polski
Français
Italiano
Tiếng Việt














